2021欧洲杯买球app > 入試情報 > 入試実施状況
入試実施状況
実施状況 (2022年度入試)
学校推薦型選抜
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 28 | 103 | 3.7 | 103 | 40 |
国際商 | 28 | 73 | 2.6 | 73 | 35 |
公マネ | 8 | 26 | 3.3 | 26 | 12 |
計 | 64 | 202 | 3.2 | 202 | 87 |
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 29 | 39 | 1.3 | 39 | 29 |
国際商 | 29 | 33 | 1.1 | 33 | 29 |
公マネ | 8 | 8 | 1.0 | 8 | 8 |
計 | 66 | 80 | 1.2 | 80 | 66 |
一般選抜
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 28 | 79 | 2.8 | 77 | 42 |
国際商 | 28 | 89 | 3.2 | 86 | 43 |
公マネ | 9 | 11 | 1.2 | 10 | 14 |
計 | 65 | 179 | 2.8 | 173 | 99 |
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 28 | 134 | 4.8 | 125 | 46 |
国際商 | 28 | 140 | 5.0 | 125 | 46 |
公マネ | 9 | 28 | 3.1 | 26 | 15 |
計 | 65 | 302 | 4.6 | 276 | 107 |
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 78 | 986 | 12.6 | 498 | 203 |
国際商 | 78 | 714 | 9.2 | 299 | 203 |
公マネ | 24 | 289 | 12.0 | 144 | 37 |
計 | 180 | 1989 | 11.1 | 941 | 443 |
特別選抜
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 2 | 0 | - | - | - |
国際商 | 2 | 0 | - | - | - |
公マネ | 1 | 0 | - | - | - |
計 | 5 | 0 | - | - | - |
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 2 | 0 | - | - | - |
国際商 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
公マネ | 1 | 0 | - | - | - |
計 | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 |
外国人留学生選抜
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 若干名 | 21 | - | 20 | 6 |
国際商 | 若干名 | 31 | - | 30 | 13 |
公マネ | 若干名 | 2 | - | 2 | 1 |
計 | 若干名 | 54 | - | 52 | 20 |
第3年次編入学
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 8 | 40 | 5.0 | 33 | 11 |
国際商 | 8 | 21 | 2.6 | 14 | 6 |
公マネ | 4 | 14 | 3.5 | 13 | 5 |
計 | 20 | 75 | 3.8 | 60 | 22 |